| Prestations | Prix HT | TVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Demi journée prises de vues (photo ou vidéo) | 180 € | 36 € | 216 € |
| Journée complète prises de vues (photo ou vidéo) | 300 € | 60 € | 360 € |
| Prise de vues à l'heure | 60 € | 12 € | 72 € |
| Forfait reportage entreprise prises de vues + Retouches (15 à 20 images) | 450 € | 90 € | 540 € |
| Post production à l'heure (photo ou vidéo) | 50 € | 10 € | 60 € |
| Forfait Vidéo (entre 4 et 6 minutes) | 480 € | 96 € | 576 € |
| Forfait Vidéo (jusqu'a 3 minutes) | 200 € | 40 € | 240 € |
| Majoration Drone | 100 € | 20 € | 120 € |
| Forfait évenement 1 jour (Photo 20 images ou vidéo de 2 min à 4 min) | 470 € | 94 € | 564 € |
| Majoration Déplacement au kilomètre | 0,45 € | 0.09 € | 0.54 € |
| Forfait Marque, auto moto 20 images (communication d'un nouveau modèle) | 550€ | 110 € | 660 € |
| Forfait Mariage 15 images ou vidéo de 3min environ | 850€ | 170 € | 1020 € |
| Forfait vidéo format réseaux (entre 20 et 50 secondes) | 100 € | 20 € | 120€ |
SIRET : 902 916 386 RM 22
Créez votre propre site internet avec Webador